Roj Piston Nqa rau misumi
Nta: Lub caij nplooj ntoos hlav roj nrog lub zog ua kom cov pa roj hloov pauv tau yooj yim.
Hom Caij Nplooj Ntoos Hlav Roj: Hom Kev Teeb tsa Lub Zog Roj
Khoom siv pas nrig: Hlau
Khoom siv lub tog raj kheej: Hlau
Daim Ntawv Thov: Khoom Siv Lag Luam
Kev Ua Haujlwm: Sab Hauv Tsev
Kev Ua Haujlwm Kub Ntau (°C): -20——80
Hom: Roj Springs
| Tus lej khoom | Qhov Ntev Yam Tsawg Kawg Nkaus Lmin (hli) | Mob stroke S(hli) | Qws Dia. d(Ø) | Lub tog raj kheej D (Ø) | Lub tog raj kheej kawg zoo li cas | Cov duab kawg ntawm tus pas nrig | Kev Taw Qhia Rau Kev Teeb Tsa | Qhov Ntev Tshaj Plaws Lmax (hli) | Lub zog teb (N) | Yam tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis |
| FGS-15-40-BB-100 | 77 | 40 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 117 | 100 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-50-BB-200 | 87 | 50 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 137 | 200 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-60-BB-60 | 97 | 60 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 157 | 60 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-80-BB-80 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 197 | 80 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-80-BB-180 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 197 | 180 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-100-BB-400 | 137 | 100 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 237 | 400 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-100-DD-250 | 167 | 100 | 6 | 15 | [Lwm tus] D hom | [Lwm tus] Qauv D | Txhua Qhov Kev Qhia 360 ° | 267 | 250 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-120-BB-100 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 277 | 100 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-120-BB-140 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 277 | 140 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-120-BB-160 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 277 | 160 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-120-BB-300 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 277 | 300 | 1 Daim (cov) |
| FGS-15-150-BB-170 | 177 | 150 | 6 | 15 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 327 | 170 | 1 Daim (cov) |
| FGS-19-150-BB-250 | 231 | 150 | 8 | 19 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 381 | 250 | 1 Daim (cov) |
| FGS-19-250-BB-340 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 581 | 340 | 1 Daim (cov) |
| FGS-19-250-BB-370 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 581 | 370 | 1 Daim (cov) |
| FGS-19-300-BB-370 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 681 | 370 | 1 Daim (cov) |
| FGS-19-300-BB-400 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 681 | 400 | 1 Daim (cov) |
| FGS-19-300-BB-430 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 681 | 430 | 1 Daim (cov) |
| FGS-22-150-BB-830 | 231 | 150 | 10 | 22 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 381 | 830 | 1 Daim (cov) |
| FGS-22-200-BB-150 | 281 | 200 | 10 | 22 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 481 | 150 | 1 Daim (cov) |
| FGS-22-350-BB-1180 | 431 | 350 | 10 | 22 | [Tsis muaj qhov haum] B hom | [Tsis muaj cov khoom siv hlau] Qauv B | - | 781 | 1,180 | 1 Daim (cov) |
Hom (qauv) ntawm lub caij nplooj ntoos hlav roj: Kev Teeb Tsa Dawb (Piston Dawb) Hom
Khoom siv: Hlau
Khoom siv ntawm lub tog raj kheej: Hlau
Txoj kab uas hla ntawm lub pas nrig d (Ø): 10
Lub tog raj kheej sab nraud txoj kab uas hla D (Ø): 22
Lub tog raj kheej kawg zoo li cas: Hom C
Daim Ntawv Thov: Khoom Siv Lag Luam / Khoom Siv OA / Khoom Siv Kho Mob / Tshuab Tsim Khoom / Rooj Tog Dav Dav
Qws Kawg Zoo Li Cas: Hom C
Kev Ua Haujlwm Ib puag ncig: Sab hauv tsev
Kev Taw Qhia Mounting: Txhua qhov kev taw qhia 360 °
Kev Ua Haujlwm Kub Ntau (°C): -20::80
Hom: Roj Springs
Xim Lub Cev Tseem Ceeb: Dub
Tus lej ntawm qhov
| Tus lej khoom | Qhov Ntev Yam Tsawg Kawg Nkaus Lmin (hli) | Fa (N) | Fb (N) | Mob stroke S (hli) | Qhov Ntev Tshaj Plaws Lmax (hli) | Yam tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis |
| KMF50-20 | 196 | 196 | 265 | 50 | 246 | 1 Daim (cov) |
| KMF50-30 | 196 | 294 | 396 | 50 | 246 | 1 Daim (cov) |
| KMF50-40 | 196 | 392 | 528 | 50 | 246 | 1 Daim (cov) |
| KMF70-20 | 246 | 196 | 253 | 70 | 316 | 1 Daim (cov) |
| KMF70-30 | 246 | 294 | 379 | 70 | 316 | 1 Daim (cov) |
| KMF70-40 | 246 | 392 | 503 | 70 | 316 | 1 Daim (cov) |
| KMF80-20 | 250 | 196 | 273 | 80 | 330 | 1 Daim (cov) |
| KMF80-40 | 250 | 392 | 542 | 80 | 330 | 1 Daim (cov) |
| KMF90-20 | 270 | 196 | 266 | 90 | 360 | 1 Daim (cov) |
| KMF90-30 | 270 | 294 | 397 | 90 | 360 | 1 Daim (cov) |
| KMF90-40 | 270 | 392 | 529 | 90 | 360 | 1 Daim (cov) |
| KMF100-20 | 286 | 196 | 275 | 100 | 386 | 1 Daim (cov) |
| KMF100-30 | 286 | 294 | 411 | 100 | 386 | 1 Daim (cov) |
| KMF100-40 | 286 | 392 | 546 | 100 | 386 | 1 Daim (cov) |
| KMF120-20 | 320 | 196 | 271 | 120 | 440 | 1 Daim (cov) |
| KMF120-30 | 320 | 294 | 405 | 120 | 440 | 1 Daim (cov) |
| KMF120-40 | 320 | 392 | 538 | 120 | 440 | 1 Daim (cov) |
| KMF130-20 | 340 | 196 | 270 | 130 | 470 | 1 Daim (cov) |
| KMF130-30 | 340 | 294 | 403 | 130 | 470 | 1 Daim (cov) |
| KMF130-40 | 340 | 392 | 536 | 130 | 470 | 1 Daim (cov) |
| KMF150-20 | 376 | 196 | 269 | 150 | 526 | 1 Daim (cov) |
| KMF150-30 | 376 | 294 | 402 | 150 | 526 | 1 Daim (cov) |
| KMF150-40 | 376 | 392 | 534 | 150 | 526 | 1 Daim (cov) |
| KMF180-30 | 430 | 294 | 405 | 180 | 610 | 1 Daim (cov) |
| KMF180-40 | 430 | 392 | 539 | 180 | 610 | 1 Daim (cov) |
| KMF200-20 | 466 | 196 | 268 | 200 | 666 | 1 Daim (cov) |
| KMF200-30 | 466 | 294 | 401 | 200 | 666 | 1 Daim (cov) |
| KMF200-40 | 466 | 392 | 533 | 200 | 666 | 1 Daim (cov) |
| KMF250-20 | 500 | 196 | 302 | 250 | 750 | 1 Daim (cov) |
| KMF250-30 | 500 | 294 | 451 | 250 | 750 | 1 Daim (cov) |
| KMF250-40 | 500 | 392 | 600 | 250 | 750 | 1 Daim (cov) |
| KMF300-20 | 550 | 196 | 326 | 300 | 850 | 1 Daim (cov) |
| KMF300-30 | 550 | 294 | 486 | 300 | 850 | 1 Daim (cov) |
| KMF350-30 | 600 | 294 | 522 | 350 | 950 | 1 Daim (cov) |
Cov ntaub ntawv yooj yim
[Nta]
・Lub zog tiv thaiv tsuas yog siv rau hauv qhov kev taw qhia uas tus pas nrig nthuav dav xwb.
・ Kev ua haujlwm yog mos thiab du.
Qhov Ntev Tsawg Kawg Nkaus (hli): 310Mob stroke S (hli): 160
Khoom Siv Qws: Cov Khoom Siv Hlau Carbon rau Cov Qauv Kho Tshuab
Khoom Siv Lub Tog Raj Kheej: Cov Yeeb Nkab Hlau Carbon rau Cov Qauv Kho Tshuab
Qws Dia. d (Ø): 10Lub tog raj kheej D (Ø): 22
Lub tog raj kheej kawg zoo li cas: Ib hom
Daim Ntawv Thov: Khoom Siv Lag Luam
Cov Duab Kawg Qws: Hom AKev Ua Haujlwm: Sab Hauv Tsev
Hom roj damper: Extension Direction Damper
Kev Teeb Tsa: 60 °Qhov Ntev Tshaj Plaws Lmax (hli): 470
Hom: Roj DamperQhov Rooj Sib Txuas (hli): 9
Kev Ua Haujlwm Mos thiab du
B-466-1, B-466-2-1, B-466-3 tsos sab nraud
| Khoom No. | L1 | L2 | Kev Thauj Khoom Ntev (N) | Rub Rov Qab Load (N) | Kev Ceev Nthuav Qws (m / sec) | Damping Stroke Range | Khoom hnyav (g) |
| B-466-1 | Saib saum toj no | 490 | 49 | 0.05 | Tag nrho cov stroke range | 350 | |
| B-466-2-1 | 281 | 181 | 156 | 19 | 0.1 | 61 | 110 |
| B-466-2-2 | 281 | 181 | Xyoo 1960 | 19 | 0.1 | 83 | 110 |
| B-466-3 | 181 | 131 | 1,960 | 19 | 0.1 | 38 | 80 |
Cov ntaub ntawv yooj yim
Cov khoom txheem ntawm txhua tus qauv roj (nrog lub tog raj kheej sab nraud txoj kab uas hla ntawm 22 hli, lub pas nrig piston txoj kab uas hla ntawm 10 hli).
Hom (qauv) ntawm lub caij nplooj ntoos hlav roj: Mounting Direction Fixed (Txhua yam roj) Hom
Khoom siv: Hlau
Khoom siv ntawm lub tog raj kheej: HlauTxoj kab uas hla ntawm lub pas nrig d (Ø): 10
Lub tog raj kheej sab nraud txoj kab uas hla D (Ø): 22
Lub tog raj kheej kawg zoo li cas: Hom C
Daim Ntawv Thov: Khoom Siv Lag Luam / Khoom Siv OA / Khoom Siv Kho Mob / Tshuab Tsim Khoom / Rooj Tog Dav Dav
Qws Kawg Zoo Li Cas: Hom C
Kev Ua Haujlwm Ib puag ncig: Sab hauv tsev
Kev Taw Qhia Mounting: 60 °
Kev Ua Haujlwm Kub Ntau (°C): -20::80
Hom: Roj Springs
Xim Lub Cev Tseem Ceeb: Dub
Cov lej seem
| Tus lej khoom | Qhov Ntev Yam Tsawg Kawg Nkaus Lmin (hli) | Fa (N) | Fb (N) | Mob stroke S (hli) | Qhov Ntev Tshaj Plaws Lmax (hli) | Yam tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis |
| KMG50-40 | 175 | 392 | 486 | 50 | 225 | 1 Daim (cov) |
| KMG70-50 | 195 | 490 | 624 | 70 | 265 | 1 Daim (cov) |
| KMG80-40 | 205 | 392 | 503 | 80 | 285 | 1 Daim (cov) |
| KMG90-50 | 215 | 490 | 632 | 90 | 305 | 1 Daim (cov) |
| KMG120-50 | 245 | 490 | 638 | 120 | 365 | 1 Daim (cov) |
| KMG150-50 | 275 | 490 | 642 | 150 | 425 | 1 Daim (cov) |
| KMG180-40 | 305 | 392 | 516 | 180 | 485 | 1 Daim (cov) |
| KMG200-50 | 325 | 490 | 645 | 200 | 525 | 1 Daim (cov) |
| KMG250-40 | 375 | 392 | 519 | 250 | 625 | 1 Daim (cov) |
| KMG300-50 | 425 | 490 | 649 | 300 | 725 | 1 Daim (cov) |
| KMG350-50 | 475 | 490 | 650 | 350 | 825 | 1 Daim (cov) |
| KMG400-40 | 525 | 392 | 522 | 400 | 925 | 1 Daim (cov) |
Cov ntaub ntawv yooj yim
Tus qauv piston dawb nrog lub tog raj kheej sab nraud txoj kab uas hla ntawm 15 hli thiab lub pas nrig piston txoj kab uas hla ntawm 7 hli.
[Nta]
Vim tias qhov ntsuas ntawm lub caij nplooj ntoos hlav roj KYB me dua li ntawm lub caij nplooj ntoos hlav coil, yuav luag tsis tu ncua tuaj yeem tsim tau qhov kev ywj pheej hauv lub sijhawm ntev, ua rau cov khoom zoo tshaj plaws rau kev qhib thiab kaw qhov rooj.
· Ntxiv mus, cov khoom no muaj cov haujlwm caij nplooj ntoos hlav thiab kev ua kom lub qhov rooj qhib thiab kaw tau sai.
Lub hom (qauv) ntawm lub caij nplooj ntoos hlav roj: Kev Teeb Tsa Dawb (Piston Dawb) Hom
Khoom siv hlau: Hlau
Khoom siv ntawm lub tog raj kheej: Hlau
Txoj kab uas hla ntawm lub pas nrig d (Ø):7
Lub tog raj kheej sab nraud txoj kab uas hla D (Ø): 15
Lub tog raj kheej kawg duab: Hom C
Daim Ntawv Thov: Khoom Siv Lag Luam / Khoom Siv OA / Khoom Siv Kho Mob / Tshuab Tsim Khoom / Rooj Tog Dav Dav
Qws Kawg Zoo Li: Hom C
Kev Ua Haujlwm Ib Puag Ncig: Sab Hauv Tsev
Kev Taw Qhia Mounting: Txhua qhov kev taw qhia 360 °
Kev Ua Haujlwm Kub Ntau (°C): -20::80
Hom: Roj Springs
Xim Lub Cev Tseem Ceeb: Dub
Cov lej seem
| Tus lej khoom | Qhov Ntev Yam Tsawg Kawg Nkaus Lmin (hli) | Fa (N) | Fb (N) | Mob stroke S (hli) | Qhov Ntev Tshaj Plaws Lmax (hli) | Yam tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis |
| KSF50-5 | 196 | 49 | 64 | 50 | 246 | 1 Daim (cov) |
| KSF50-10 | 196 | 98 | 127 | 50 | 246 | 1 Daim (cov) |
| KSF50-15 | 196 | 147 | 189 | 50 | 246 | 1 Daim (cov) |
| KSF70-5 | 246 | 49 | 64 | 70 | 316 | 1 Daim (cov) |
| KSF80-5 | 250 | 49 | 66 | 80 | 330 | 1 Daim (cov) |
| KSF80-10 | 250 | 98 | 131 | 80 | 330 | 1 Daim (cov) |
| KSF80-15 | 250 | 147 | 196 | 80 | 330 | 1 Daim (cov) |
| KSF90-5 | 270 | 49 | 66 | 90 | 360 | 1 Daim (cov) |
| KSF90-10 | 270 | 98 | 130 | 90 | 360 | 1 Daim (cov) |
| KSF90-15 | 270 | 147 | 195 | 90 | 360 | 1 Daim (cov) |
| KSF100-5 | 286 | 49 | 67 | 100 | 386 | 1 Daim (cov) |
| KSF100-10 | 286 | 98 | 132 | 100 | 386 | 1 Daim (cov) |



































