Gas caij nplooj ntoos hlav nrog hlau pob
| Khoom No. | Extended Length (mm) | Stroke (mm) | DIA (mm) | Lub zog (N) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15 * 6 | 10-300 Nws |
| TY | 600-900 Nws | 200-300 | 18 * 8 | 50-600 |
| TY | 900-1200 Nws | 300-400 | 22 * 10 | 100-1200 Nws |
| TY | 1200-1600 Nws | 400-500 | 25 * 12 | 100-1800 Nws |
| TY | 1600-2000 Nws | 500-600 | 28 * 14 | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 Nws | 28 * 16 | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 Nws | 40 * 20 | 300-4000 Nws |
Rau kev kos duab kos duab thiab 3-D qauv, nyem rau ntawm tus lej.
| Txuas ntxiv | Compressed | Mob stroke | Max. Lub voj voog | Max. | Lub cev | Qws | Tshem tau | Pob Pob | Temp. | Extension Force, lbs. |
| Txhua | |
| Lg. | Xov |
| |||||||||||
| Hlau Lub Cev thiab Dub Nitride Steel Qws | |||||||||||||
| 5/16 "-18 Pob Stud Xov Loj | |||||||||||||
| 7.01 " | 5.04 " | 1.97 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 40, 60, 90 | $20.29 | |
| 7.4 " | 5.04 " | 2.36 " | 6 | 25,000 | 0.59 " | 0.23 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ib | 20.29 Nws | |
| 9.65 " | 6.11 " | 3.54 " | 6 | 25,000 | 0.59 " | 0.23 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ib | 20.29 Nws | |
| 12.2 " | 8.26 " | 3.94 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 Nws | |
| 13.19 " | 8.27 " | 4.92 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 Nws | |
| 15.24 " | 9.77 " | 5.47 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 Nws | |
| 17.13 " | 10.83 " | 6.3 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 Nws | |
| 19.72 " | 11.85 " | 7.87 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 Nws | |
| 20.12 " | 11.85 " | 8.27 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 Nws | |
| 27.87 " | 17.63 " | 10.24 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 Nws | |
| 29.49 " | 16.69 " | 12.8 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 Nws | |
| 35.43 " | 19.29 " | 16.14 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 Nws | |
| M8 Pob Stud Xov Loj | |||||||||||||
| 7.01 " | 5.04 " | 1.97 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 40, 60, 90 | 25.54 Nws | |
| 7.4 " | 5.04 " | 2.36 " | 6 | 25,000 | 0.59 " | 0.23 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ib | 25.54 Nws | |
| 9.65 " | 6.11 " | 3.54 " | 6 | 25,000 | 0.59 " | 0.23 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ib | 25.54 Nws | |
| 12.2 " | 8.26 " | 3.94 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 Nws | |
| 13.19 " | 8.27 " | 4.92 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 Nws | |
| 15.24 " | 9.77 " | 5.47 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 Nws | |
| 17.13 " | 10.83 " | 6.3 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 Nws | |
| 19.72 " | 11.85 " | 7.87 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 Nws | |
| 20.12 " | 11.85 " | 8.27 " | 6 | 25,000 | 0.73 " | 0.31 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 Nws | |
| 27.87 " | 17.63 " | 10.24 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36.54 ib | |
| 29.49 " | 16.69 " | 12.8 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36.54 ib | |
| 35.43 " | 19.29 " | 16.14 " | 6 | 25,000 | 0.85 " | 0.39 " | No | 1.2 " | 0.55 " | -22 ° rau 176 ° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36.54 ib | |


























