Mcmaster Gas Caij Nplooj Ntoos Hlav Nqa Kev Txhawb Nqa

Kev Piav Qhia Luv:

Xaiv Lub Zog Zoo
Koj lub caij nplooj ntoos hlav roj yuav tsum muaj lub zog txaus los tsa koj cov khoom thiab tuav nws qhib, tab sis tsis txhob muaj lub zog ntau dhau uas koj tsis tuaj yeem thawb nws rov qab mus rau nws qhov chaw qub. Txhawm rau txiav txim siab qhov ntau ntawm lub zog, koj yuav tsum paub qhov hnyav ntawm cov khoom koj tab tom txav mus los. Ib txoj hauv kev los ua qhov no yog siv lub zog lossis lub zog ntsuas.
Yog koj ntsuas tsis tau qhov hnyav ntawm koj yam khoom, siv daim ntawv qhia sab laug los pab txiav txim seb nws hnyav npaum li cas kom koj thiaj li kwv yees tau lub zog uas koj xav tau.
Xaiv Qhov Ntev Ntev thiab Qhov Ntev Uas Yog
Yuav kom paub qhov ntev uas haum rau koj daim ntawv thov, qhib koj lub hau kom dav li koj xav tau thiab ntsuas qhov deb ntawm ob qho chaw teeb tsa. Yog xav kom ntev, kaw koj lub hau (lossis txo nws mus rau qhov koj xav tau) thiab ntsuas qhov deb ntawm ob qho chaw teeb tsa.


Cov Khoom Qhia Txog Khoom

PEB QHOV ZOO

DAIM NTAWV POV THAWJ

KEV KOOM TES NTAWM COV NEEG SIV KHOOM

Cov Cim Npe Khoom

Rub Cov Pa Roj Springs

Rub Roj Strut

Kuj hu ua cov roj caij nplooj ntoos hlav tension thiab traction, cov no ua haujlwm rau sab nraud ntawm lwm cov roj caij nplooj ntoos hlav. Zoo ib yam li kev kaw qhov rooj, lawv siv los pab kaw cov npog, lub kaus mom, thiab qhov rooj. Cov roj caij nplooj ntoos hlav muaj qhov kawg ntawm lub pob thiab lub pob stud ntawm txhua qhov kawg rau kev teeb tsa. Cov khoom siv kawg ntawm lub pob tig mus rau txhua qhov kev taw qhia ntawm lub pob stud los them rau qhov tsis sib xws.

Qws   Pob Stud    
Ntev Ntev. Nias Mob stroke Max. Cycles Lub cev Dia. Qhov Loj ntawm Xov Tshem tau Xaus Xov Lg. Xov Khoom siv Kub Lub zog nias, lbs.
Lg. Lg. ib feeb Dia. Cov Khoom Siv Kawg Loj Lg. Ntau yam, °F
Lub cev hlau thiab pas nrig
Qhov Loj ntawm Xov 5/16 "-18 Pob Stud
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T101
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T102
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T103
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T104
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Yog M8 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,45,56,80,101 9499T101
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T106
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T107
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T108
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Yog M8 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,45,56,80,101 9499T102
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.4" 0.61" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T201
M8 Pob Stud Xov Loj
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T1
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T2
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T3
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T4
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Yog M8 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,45,56,80,101 9499T1
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T5
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T6
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T7
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Yog M8 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,45,56,80,101 9499T2
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Yog M10 1.42" 0.65" Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated -22° txog 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T8

Cov Kev Txwv Ceev Linear

Tuam Tshoj Tailgate Shock

Tshem tawm cov hau thiab qhov rooj uas kaw lossis qhib sai sai—nruab cov cuab yeej txwv kev ceev no kom du thiab tswj tau kev txav mus los. Rau cov cuab yeej txwv kev ceev uas muaj qhov tsis kam hloov kho tau, rub tus pas nrig kom txog thaum nws ntev tag, tom qab ntawd ntswj nws kom hloov qhov tsis kam.
Ib lub voj voog yog ib qho kev txav ntawm ib tug pas nrig los ntawm kev ncua mus rau kev nias thiab rov qab mus rau kev ncua. Kev mus ncig dawb ntawm kev txav mus los yog feem pua ​​ntawm kev txav mus los uas cov cuab yeej txwv kev ceev txav mus yam tsis muaj kev tiv thaiv, ua ntej kev tswj kev ceev pib.

Lag luam wholesale Tailgate Shock

Kev nrawm nrawmcov limiters tiv thaiv kev kaw qhov rooj kom tsis txhob slamming.
Kev ceev txuas ntxivcov limiters tiv thaiv cov qhov rooj kom tsis txhob qhib.
Kev nrawm thiab kev nthuav davcov limiters tiv thaiv cov qhov rooj kom tsis txhob slamming thiab ya qhib.

  Qws Pob Stud  
Mob stroke Txuas ntxiv Nias Max. Kev Mus Ncig Ua Si Dawb Max. Cycles Cov Khoom Siv Qws Cov Khoom Siv Lub Cev Lub cev Dia. Xov Xov Dia., Lg. Xov Xov Xov
Lg. Lg. Lg. Lub zog, lbs. ntawm Stroke ib feeb Dia. Loj Suab, hli mm Lg. Loj Suab, hli
Kev nias
Kev Hloov Kho Hloov Pauv
1" 5.3" 4.3" 112 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K94
Kho tas lawm
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K61
3" 10" 7" 50 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K62
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K63
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K81
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K64
5" 15" 10" 50 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K82
6" 17" 11" 100 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K65
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K83
Kev Txuas Ntxiv
Kev Hloov Kho Hloov Pauv
1" 5.3" 4.3" 112 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K85
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9898K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1"   1.5 9898K94
Kho tas lawm
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K51
3" 10" 7" 50 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K52
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K53
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K71
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K54
5" 15" 10" 50 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K72
6" 17" 11" 100 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K55
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Hlau Dub-Nitride Hlau electrocoated 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K73
Kev Sib Nqus thiab Kev Txuas Ntxiv
Kev Hloov Kho Hloov Pauv
1" 5.3" 4.3" 112 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K82
2" 8.2" 6.3" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K84
3" 9.3" 6.3" 112 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K88
7.9" 20.4" 12.6" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Tsis Tau Ntsuas Hlau Chrome-Plated Anodized Aluminium 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K94

Cov Kev Txwv Ceev Linear Uas Tiv Thaiv Kev Xeb

Tuam Tshoj Hatch Lift Support

Qhib thiab kaw cov qhov rooj, lub hau, thiab cov vaj huam sib luag kom du hauv cov chaw ntub thiab xeb nrog cov 316 stainless hlau ceev limiters no.
Ib lub voj voog yog ib qho kev txav ntawm ib tug pas nrig los ntawm kev ncua mus rau kev nias thiab rov qab mus rau kev ncua. Kev mus ncig dawb ntawm kev txav mus los yog feem pua ​​ntawm kev txav mus los uas cov cuab yeej txwv kev ceev txav mus yam tsis muaj kev tiv thaiv, ua ntej kev tswj kev ceev pib.

Tuam Tshoj Tsheb Hood Struts

Kev nrawm nrawmcov limiters tiv thaiv kev kaw qhov rooj kom tsis txhob slamming.
Kev ceev txuas ntxivcov limiters tiv thaiv cov qhov rooj kom tsis txhob qhib.
Kev nrawm thiab kev nthuav davcov limiters tiv thaiv cov qhov rooj kom tsis txhob slamming thiab ya qhib.

  Qws Pob Stud    
Mob stroke Txuas ntxiv Nias Max. Kev Mus Ncig Ua Si Dawb Max. Cycles Lub cev Khoom siv Dia. Xov Xov Dia. Lg. Xov Xov Kub.  
Lg. Lg. Lg. Lub zog, lbs. ntawm Stroke ib feeb Dia. Loj Suab, hli Lg. Loj Ntau yam, °F  
Kev nias
Kho tas lawm
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 3975N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 3975N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 3975N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 3975N14
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 3975N15
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 3975N18
Kev Txuas Ntxiv
Kho tas lawm
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 4039N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 4039N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 4039N14
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 4039N16
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 4039N18
Kev Sib Nqus thiab Kev Txuas Ntxiv
Kho tas lawm
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 8025N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 8025N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 8025N13
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 8025N15
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 8025N16
6" 17" 11" 250 30% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 8025N17
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° txog 170° 8025N18

Cov Kev Txwv Ceev Linear Precise-Control

Lag luam wholesale roj caij nplooj ntoos hlav nqa

Tswj qhov ceev lossis qhov pub ntawm cov tshuab tho, tshuab milling, tshuab lathes, thiab cov khoom siv zoo sib xws. Cov cuab yeej txwv qhov ceev no muaj lub pob qhov rooj nrog tus lej teev kom koj tuaj yeem hloov kho qhov tsis kam. Ntxig ib tug pas nrig rau hauv qhov mounting hauv lub pob qhov rooj kom tig rau kev hloov kho.

Tuam Tshoj Nqa Roj Caij Nplooj Ntoos Hlav
Lag luam wholesale Tailgate Struts

Ib lub voj voog yog ib qho kev txav ntawm ib tug pas nrig los ntawm qhov ntev mus rau qhov uas raug nias thiab rov qab mus rau qhov chaw qub uas ntev. Kev mus ncig dawb ntawm kev txav yog 0%, yog li tag nrho kev txav yog tswj qhov ceev.

  Qws   Lub cev    
Mob stroke Txuas ntxiv Nias Max. Max. Cycles Khoom siv Dia. Cov Khoom Siv Rau Kev Kaw Khoom siv Dia. Kev kho kom haum Kub.
Lg. Lg. Lg. Lub zog, lbs. ib feeb Qhov Dia. Ntau yam, ° F
Kev nias
Kev Hloov Kho Hloov Pauv
0.5" 6.33" 5.83" 1,200 Tsis Tau Ntsuas Hlau tsis xeb 0.31" Neoprene roj hmab Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated 0.94" 0.31" 40° txog 135° 1267N1
1" 7.83" 6.83" 1,200 Tsis Tau Ntsuas Hlau tsis xeb 0.31" Neoprene roj hmab Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated 0.94" 0.31" 40° txog 135° 1267N2
2" 10.87" 8.87" 1,200 Tsis Tau Ntsuas Hlau tsis xeb 0.31" Neoprene roj hmab Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated 0.94" 0.31" 40° txog 135° 1267N3
3" 13.87" 10.87" 1,200 Tsis Tau Ntsuas Hlau tsis xeb 0.31" Neoprene roj hmab Cov Hlau Uas Muaj Zinc Plated 0.94" 0.31" 40° txog 135° 1267N4

 

Wd. Ht. Dp. Khoom siv Roob. Ctr.-rau-Ctr.  
Qhov Dia. Mount. Qhov Ht.
1 1/4" 2 1/4" 1 1/4" Aluminium 0.39" 1.44" 4246T51

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Peb Qhov Zoo

    Lub Hoobkas Tieying Gas Spring Advantage

    Cov Txheej Txheem Tsim Khoom Roj Caij Nplooj Ntoos Hlav

    1-(3)_01

    1-(3)_02

    1-(4)_011-(4)_021-(4)_03

    1-(5)_011-(5)_02

     

    1-(14)_01

    1-(14)_02

    1-(15)_011-(15)_02

     

    2-(4)-012-(4)-022-(3)-012-(3)-022-(1)_012-(1)_022-(2)-012-(2)-02

     

    Thov Cov Qauv Dawb & Cov Kev Daws Teeb Meem Kev Txawj Ntse

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb